WCIT-12のFinal Actにサインした国、してない国
ITUで公開されているWCIT-12のFinal Actにサインした国とサインしてない国のリストがフランス語なので、日本語版を作りました。 サインした国は89カ国、サインしていない国は55カ国です。
追記
WCIT-12の結果については以下のインタビュー記事をご覧下さい。
サインした国
| アフガニスタン | アルジェリア | アンゴラ | サウジアラビア |
| アルゼンチン | アゼルバイジャン | バーレーン | バングラデシュ |
| バルバドス | ベリーズ | ベナン | ブータン |
| ボツワナ | ブラジル | ブルネイ | ブルキナファソ |
| ブルンジ | カンボジア | カーボベルデ | 中央アフリカ共和国 |
| 中国 | コモロ連合 | コンゴ共和国 | 韓国 |
| コートジボワール | キューバ | ジブチ | ドミニカ共和国 |
| エジプト | エルサルバドル | アラブ首長国連邦 | ロシア |
| ガボン | ガーナ | グアテマラ | ガイアナ |
| ハイチ | インドネシア | イラン | イラク |
| ジャマイカ | ヨルダン | カザフスタン | クゥエート |
| レソト | レバノン | リベリア | リビア |
| マレーシア | マリ共和国 | モロッコ | モーリシャス |
| メキシコ | モザンビーク | ナミビア | ネパール |
| ニジェール | ナイジェリア | オマーン | ウガンダ |
| ウズベキスタン | パナマ | パプアニューギニア | パラグアイ |
| カタール | キルギス | ルワンダ | セントルシア |
| セネガル | シエラレオネ | シンガポール | ソマリア |
| スーダン | 南スーダン | スリランカ | 南アフリカ共和国 |
| スワジランド | タンザニア | タイ | トーゴ |
| トリニダード・トバゴ | チュニジア | トルコ | ウクライナ |
| ウルグアイ | ベネズエラ | ベトナム | イエメン |
| ジンバブエ |
サインしてない国
| アルバニア | ドイツ | アンドラ | アルメニア |
| オーストラリア | オーストリア | ベラルーシ | ベルギー |
| ブルガリア | カナダ | チリ | キプロス |
| コロンビア | コスタリカ | クロアチア | デンマーク |
| スペイン | エストニア | アメリカ合衆国 | フィンランド |
| フランス | ガンビア | グルジア | ギリシャ |
| ハンガリー | インド | アイルランド | イスラエル |
| イタリア | 日本 | ケニア | ラトビア |
| リヒテンシュタイン | リトアニア | ルクセンブルク | マラウイ |
| マルタ | マーシャル諸島 | モルドバ | モンゴル |
| モンテネグロ | ノルウェー | ニュージーランド | オランダ |
| ペルー | フィリピン | ポーランド | ポルトガル |
| スロバキア | チェコ | イギリス | セルビア |
| スロベニア | スウェーデン | スイス |
最近のエントリ
- ShowNet 2025のルーティングをざっくり紹介
- RoCEとUltra Ethernetの検証:ShowNet 2025
- ソフトルータ推進委員会のスタンプラリー
- 800G関連の楽しい雑談@Interop Tokyo 2025
- VXLAN Group Based Policyを利用したマネージメントセグメント
- ShowNet伝送2025
過去記事
